DATA BREACH CONTENTS |
/ 情報漏洩・ストーカー問題調査 |
|---|
LINE・インスタ・X・SNS不正問題調査
現代の情報漏洩問題の盗聴・盗撮、情報窃盗、なりすましやネットセクハラ、嫌がらせ行為、ストーカー行為等、SNSや様々なWebサービスを利用した情報漏洩問題の原因が特定のサービスとはっきりとしている場合に対するピンポイントな調査です。
直接問題から一次被害から二次被害、ストーカー等様々な問題に発展する可能性が高いため、ピンポイントで問題の原因がはっきりしている場合は最低限の入り口として調査を考えてもいいかもしれません。
LINE・Instagram(インスタ)・SNS・X(旧Twitter)・TikTok・YouTube・WhatsApp・LinkedIn・フリーメール・Facebook・mixi・ブログ・プロフサイト・フリマサイト・オークションサイト・etc...等の誹謗中傷・なりすまし・乗っ取り等、ネットストーカー、パワハラ・セクハラ・嫌がらせ・いじめ行為等様々な問題解決の一歩となります。
ピンポイントだけでなく現代の情報漏洩問題に対する調査としては、端末自体(iPhone、iPad、Android、スマホ、タブレット、パソコン等)を調査する端末ハッキング基本調査と情報漏洩・ストーカー問題基本調査共にご依頼される事が、現在の情報漏洩問題でお困りの場合一番充実したものとなります。
またご契約者様すべてにおきまして、メール、サポート電話共に、ご相談や問い合せ等、時間・回数関係なく無料で行っております。
端末自体にご不安、問題等ある場合端末ハッキング基本調査をご利用ください。
どのような問題でも、まずはお問い合わせください。
■ハッキング・不正アクセス・情報漏洩・ストーカー問題料金
| 調査項目 | 内容 | 料金 |
| PCハッキング調査 | PCの各種ハッキング調査 | ¥50.000~ |
| PCハッキング対策 | PCの各種ハッキング対策 | ¥45.000~ |
| iPhoneハッキング調査 | iPhoneの各種ハッキング調査 | ¥50.000~ |
| iPhoneハッキング対策 | iPhoneの各種ハッキング対策 | ¥50.000~ |
| スマホハッキング調査 | 各種スマートフォンの各種ハッキング調査 | ¥50.000~ |
| スマホハッキング対策 | 各種スマートフォンの各種ハッキング対策 | ¥50.000~ |
| 携帯電話ハッキング調査 | 各種携帯電話の各種ハッキング調査 | ¥50.000~ |
| 携帯電話ハッキング対策 | 各種携帯電話の各種ハッキング対策 | ¥50.000~ |
| モデム・ルーター不正改編調査 | モデム・ルーター等の不正改編等の調査 | ¥50.000~ |
| iPadハッキング調査 | iPadの各種ハッキング調査 | ¥50.000~ |
| iPadハッキング対策 | iPadの各種ハッキング対策 | ¥50.000~ |
| タブレット端末ハッキング調査 | タブレット端末の各種ハッキング調査 | ¥50.000~ |
| タブレット端末ハッキング対策 | タブレット端末の各種ハッキング対策 | ¥50.000~ |
| 端末不正アクセス調査 | 端末に対する不正アクセス調査 | ¥50.000~ |
| 端末不正アクセス対策 | 端末に対する不正アクセス対策 | ¥50.000~ |
| アカウント不正アクセス調査 | アカウントに対する不正アクセス調査 | ¥150.000~ |
| アカウント不正アクセス対策 | アカウントに対する不正アクセス対策 | ¥150.000~ |
| ネットワークハッキング調査 | ネットワーク上のハッキング調査 | ¥75.000~ |
| ネットワークハッキング対策 | ネットワーク上のハッキング対策 | ¥65.000~ |
| ネットワーク機器ハッキング調査 | ネットワーク機器のハッキング調査 | ¥45.000~ |
| ネットワーク機器ハッキング対策 | ネットワーク機器のハッキング対策 | ¥35.000~ |
| 監視アプリ調査 | 監視アプリに関する調査 | ¥50.000~ |
| 監視カメラアプリ調査 | 監視カメラアプリに関する調査 | ¥50.000~ |
| メールアドレス追跡調査 | メールアドレスの追跡調査 | ¥35.000~ |
| メールアドレス追跡対象特定調査 | メールアドレスの使用者の特定 | ¥155.000~ |
| IPアドレス実態調査 | IPアドレスの実態調査 | ¥35.000~ |
| IPアドレス追跡調査 | IPアドレスの追跡調査 | ¥35.000~ |
| IPアドレス追跡対象特定調査 | IPアドレスの使用者の特定 | ¥155.000~ |
| macアドレス調査 | macアドレスの調査 | ¥65.000~ |
| macアドレス追跡調査 | macアドレスの追跡調査 | ¥105.000~ |
| macアドレス追跡対象特定調査 | macアドレスの使用者の特定 | ¥105.000~ |
| 乗っ取り・なりすまし調査 | 乗っ取り・なりすまし侵害問題等調査 | ¥180.000~ |
| 掲示板調査 | 掲示板の詳細調査 | ¥35.000~ |
| 掲示板対象特定調査 | 掲示板記入者の特定 | ¥155.000~ |
| オークション調査 | オークションの詳細調査 | ¥35.000~ |
| オークション対象特定調査 | オークションの対象調査 | ¥175.000~ |
| SNS調査 | SNSの詳細調査 | ¥35.000~ |
| SNS対象特定調査 | SNSの対象調査 | ¥155.000~ |
| LINE調査 | 乗っ取り・なりすまし・侵害問題等調査 | ¥150.000~ |
| Instagram調査 | 乗っ取り・なりすまし・侵害問題等調査 | ¥150.000~ |
| Facebook調査 | 乗っ取り・なりすまし・侵害問題等調査 | ¥150.000~ |
| Twitter調査 | 乗っ取り・なりすまし・侵害問題等調査 | ¥150.000~ |
| 仮想通貨(ビットコイン等)に関わる調査 | 使用追跡・不正使用・不正対象者追跡割り出し調査 | ¥180.000~ |
| その他対象特定調査 | 各種情報割出し調査 | ¥155.000~ |
| ID・パスワード調査 | ID・パスワード解析 | ¥35.000~ |
| Web系ID・パスワード調査 | Web系ID・パスワード解析 | ¥55.000~ |
| メールアドレス対象情報調査 | メールアドレス使用対象者情報調査 | ¥165.000~ |
| IPアドレス対象情報調査 | IP使用対象者情報調査 | ¥165.000~ |
| macアドレス対象情報調査 | mac使用対象者情報調査 | ¥165.000~ |
| その他特殊調査 | その他特殊調査 | ¥35.000~ |
※調査内容や調査のご要望はお気軽にご質問下さい。
※端末等の調査の場合宅配等での対応とさせて頂いておりますが必要に応じて出張対応(別途料金)いたします。
※料金は税別表記となります。
| 調査項目 | 料金 |
| PCハッキング調査 | ¥50.000~ |
| PCハッキング対策 | ¥45.000~ |
| iPhoneハッキング調査 | ¥50.000~ |
| iPhoneハッキング対策 | ¥50.000~ |
| スマホハッキング調査 | ¥50.000~ |
| スマホハッキング対策 | ¥50.000~ |
| 各種携帯電話ハッキング調査 | ¥50.000~ |
| 各種携帯電話ハッキング対策 | ¥50.000~ |
| iPadハッキング調査 | ¥50.000~ |
| iPadハッキング対策 | ¥50.000~ |
| タブレット端末ハッキング調査 | ¥50.000~ |
| タブレット端末ハッキング対策 | ¥50.000~ |
| モデム・ルーター不正改編調査 | ¥50.000~ |
| 端末不正アクセス調査 | ¥50.000~ |
| 端末不正アクセス対策 | ¥50.000~ |
| アカウント不正アクセス調査 | ¥150.000~ |
| アカウント不正アクセス対策 | ¥150.000~ |
| ネットワークハッキング調査 | ¥75.000~ |
| ネットワークハッキング対策 | ¥65.000~ |
| ネットワーク機器ハッキング調査 | ¥45.000~ |
| ネットワーク機器ハッキング対策 | ¥35.000~ |
| 監視アプリ調査 | ¥50.000~ |
| 監視カメラアプリ調査 | ¥50.000~ |
| メールアドレス追跡調査 | ¥35.000~ |
| メールアドレス追跡対象特定調査 | ¥155.000~ |
| IPアドレス実態調査 | ¥35.000~ |
| IPアドレス追跡調査 | ¥35.000~ |
| IPアドレス追跡対象特定調査 | ¥155.000~ |
| macアドレス調査 | ¥65.000~ |
| macアドレス追跡調査 | ¥105.000~ |
| macアドレス追跡対象特定調査 | ¥105.000~ |
| 乗っ取り・なりすまし調査 | ¥180.000~ |
| 掲示板調査 | ¥35.000~ |
| 掲示板対象特定調査 | ¥155.000~ |
| オークション調査 | ¥35.000~ |
| オークション対象特定調査 | ¥175.000~ |
| SNS調査 | ¥35.000~ |
| SNS対象特定調査 | ¥155.000~ |
| LINE調査 | ¥150.000~ |
| Instagram調査 | ¥150.000~ |
| Facebook調査 | ¥150.000~ |
| Twitter調査 | ¥150.000~ |
| 仮想通貨に関わる調査調査(ビットコイン等) | ¥180.000~ |
| その他対象特定調査 | ¥155.000~ |
| ID・パスワード調査 | ¥35.000~ |
| Web系ID・パスワード調査 | ¥55.000~ |
| メールアドレス対象情報調査 | ¥165.000~ |
| IPアドレス対象情報調査 | ¥165.000~ |
| macアドレス対象情報調査 | ¥165.000~ |
| その他特殊調査 | ¥35.000~ |
※調査内容や調査のご要望はお気軽にご質問下さい。
※端末等の調査の場合宅配等での対応とさせて頂いておりますが必要に応じて出張対応(別途料金)いたします。
※料金は税別表記となります。
お問い合わせ |
CONTACT |
|---|
お知らせ |
NEWS&TOPICS |
|---|
| [%article_date_notime_dot%] [%new:New%] |
|
|---|---|
お知らせ |
NEWS&TOPICS |
|---|
お問い合わせ |
CONTACT |
|---|
| [%article_date_notime_dot%] [%new:New%] |
|
|---|---|